Harina de Avena (Bote) | Vitobest
Harina de Avena (Bote) | Vitobest está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Harina de Avena (Bote) | Vitobest: ¿Para quién está indicado?
Harina de Avena (Bote) | Vitobest está diseñado para quienes desean una propuesta práctica de Vitobest para incluir continuamente en su rutina deportiva o nutricional.
Por qué elegir Harina de Avena (Bote) | Vitobest
- diseñado para una rutina deportiva más ordenada
- fácil de usar en la vida cotidiana
- perfil adecuado para quienes buscan practicidad
tabla nutricional
| Información Nutricional | por 50 g | por 100 g | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor energético 729 kJ 1458 kJ 172,5 kcal 345 kcal Grasas 3,5 g 7 g de las cuales saturadas 0,65 g 1,3 g Carbohidratos 28,5 g 57 g de los cuales azúcares 0,5 g 1 g Proteínas 6,75 g 13,5 g Sal 0,005 g 0,01 g | Valor energético | 729 kJ | 1458 kJ | 172,5 kcal | 345 kcal | Grasas | 3,5 g | 7 g | de las cuales saturadas | 0,65 g | 1,3 g | Carbohidratos | 28,5 g | 57 g | de los cuales azúcares | 0,5 g | 1 g | Proteínas | 6,75 g | 13,5 g | Sal | 0,005 g | 0,01 g | |
| Valor energético | 729 kJ | 1458 kJ | ||||||||||||||||||||||
| 172,5 kcal | 345 kcal | |||||||||||||||||||||||
| Grasas | 3,5 g | 7 g | ||||||||||||||||||||||
| de las cuales saturadas | 0,65 g | 1,3 g | ||||||||||||||||||||||
| Carbohidratos | 28,5 g | 57 g | ||||||||||||||||||||||
| de los cuales azúcares | 0,5 g | 1 g | ||||||||||||||||||||||
| Proteínas | 6,75 g | 13,5 g | ||||||||||||||||||||||
| Sal | 0,005 g | 0,01 g |
Ingredientes
harina de avena integral ( gluten )
Advertencias
Siga las instrucciones en la etiqueta. No sustituye a una dieta variada y equilibrada y a un estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños.
