Whey Matrix 50/50 | Vitobest
Whey Matrix 50/50 | Vitobest está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Matriz de suero 50/50 | Vitobest: ¿Para quién está indicado?
Matriz de suero 50/50 | Vitobest está diseñado para quienes quieren incluir una fuente práctica de proteínas en su rutina diaria, con un posicionamiento claro para el entrenamiento, la recuperación y la gestión de la ingesta proteica.
Por qué elegir Whey Matrix 50/50 | Vitobest
- útil para organizar mejor la cuota diaria de proteínas
- Adecuado para rutinas deportivas y periodos de entrenamiento.
- formato pratico e semplice da gestire
tabla nutricional
| Información Nutricional | por 30 g | por 100 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor energético 454 kJ 1512 kJ 108 kcal 361 kcal Grasas 0,4 g 1,3 g de las cuales saturadas 0,3 g 0,8 g Carbohidratos 11 g 38 g de los cuales azúcares 3,2 g 11 g de los cuales lactosa 2,7 g 9 g Proteínas 15 g 50 g Sal 0,6 g 1,9 g L-Glutamina (Ajinomoto®) 3 g 10 g Creatina (Clonapure®) 0,75 g 2,5 g | Valor energético | 454 kJ | 1512 kJ | 108 kcal | 361 kcal | Grasas | 0,4 g | 1,3 g | de las cuales saturadas | 0,3 g | 0,8 g | Carbohidratos | 11 g | 38 g | de los cuales azúcares | 3,2 g | 11 g | de los cuales lactosa | 2,7 g | 9 g | Proteínas | 15 g | 50 g | Sal | 0,6 g | 1,9 g | L-Glutamina (Ajinomoto®) | 3 g | 10 g | Creatina (Clonapure®) | 0,75 g | 2,5 g | |
| Valor energético | 454 kJ | 1512 kJ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 kcal | 361 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grasas | 0,4 g | 1,3 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| de las cuales saturadas | 0,3 g | 0,8 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbohidratos | 11 g | 38 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| de los cuales azúcares | 3,2 g | 11 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| de los cuales lactosa | 2,7 g | 9 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteínas | 15 g | 50 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sal | 0,6 g | 1,9 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L-Glutamina (Ajinomoto®) | 3 g | 10 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Creatina (Clonapure®) | 0,75 g | 2,5 g |
Ingredientes
concentrado de proteína de suero WPC 80 (aporta beta-lactoglobulina, alfa-lactoalbúmina, inmunoglobulinas, glicomacropéptidos (GMPs) y otros péptidos; además de lactoperoxidasas, lisozima y lactoferrina) ( leche ), maltodextrina, dextrosa monohidrato, concentrado de proteína de suero WPC 35 ( leche ), L-Glutamina (Ajinomoto®), cacao en polvo, aislado de proteína de suero WPI 90 ( leche ), amilopectina Waxy Mayze ( sulfitos ), Clonapure® (creatina monohidrato, fosfato, fosfocreatina), aroma: chocolate y edulcorante: sucralosa
Advertencias
Siga las instrucciones en la etiqueta. No sustituye a una dieta variada y equilibrada y a un estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños.
