Tortitas de Avena | Vitobest
Tortitas de Avena | Vitobest está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Tortitas de avena | Vitobest: ¿Para quién está indicado?
Tortitas de avena | Vitobest está diseñado para quienes desean una propuesta práctica de Vitobest para incluir continuamente en su rutina deportiva o nutricional.
Por qué elegir Tortitas de Avena | Vitobest
- diseñado para una rutina deportiva más ordenada
- fácil de usar en la vida cotidiana
- perfil adecuado para quienes buscan practicidad
tabla nutricional
| Información Nutricional | por 40 g | por 100 g | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor energético 618,13 kJ 1545,32 kJ 147,74 kcal 369,34 kcal Grasas 1,6 g 4 g de las cuales saturadas 0,37 g 0,93 g Carbohidratos 18,29 g 45,74 g de los cuales azúcares 0,69 g 1,72 g Proteínas 14,18 g 35,46 g Sal 0,26 g 0,65 g | Valor energético | 618,13 kJ | 1545,32 kJ | 147,74 kcal | 369,34 kcal | Grasas | 1,6 g | 4 g | de las cuales saturadas | 0,37 g | 0,93 g | Carbohidratos | 18,29 g | 45,74 g | de los cuales azúcares | 0,69 g | 1,72 g | Proteínas | 14,18 g | 35,46 g | Sal | 0,26 g | 0,65 g | |
| Valor energético | 618,13 kJ | 1545,32 kJ | ||||||||||||||||||||||
| 147,74 kcal | 369,34 kcal | |||||||||||||||||||||||
| Grasas | 1,6 g | 4 g | ||||||||||||||||||||||
| de las cuales saturadas | 0,37 g | 0,93 g | ||||||||||||||||||||||
| Carbohidratos | 18,29 g | 45,74 g | ||||||||||||||||||||||
| de los cuales azúcares | 0,69 g | 1,72 g | ||||||||||||||||||||||
| Proteínas | 14,18 g | 35,46 g | ||||||||||||||||||||||
| Sal | 0,26 g | 0,65 g |
Ingredientes
harina de avena estabilizada ( gluten ), albúmina de huevo , miel en polvo y edulcorante: sucralosa
Advertencias
Siga las instrucciones en la etiqueta. No sustituye a una dieta variada y equilibrada y a un estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños.
