Crema de Arroz | Vitobest
Crema de Arroz | Vitobest está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Crema de Arroz | Vitobest: ¿Para quién está indicado?
Crema de Arroz | Vitobest está diseñado para quienes desean una propuesta práctica de Vitobest para incluir continuamente en su rutina deportiva o nutricional.
Por qué elegir Crema de Arroz | Vitobest
- diseñado para una rutina deportiva más ordenada
- fácil de usar en la vida cotidiana
- perfil adecuado para quienes buscan practicidad
tabla nutricional
| Información Nutricional | por 100 g | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor energético 1560 kJ 373 kcal Grasas 1 g de las cuales saturadas 0,4 g Carbohidratos 83 g de los cuales azúcares 0,1 g Proteínas 8 g Sal 0,13 g | Valor energético | 1560 kJ | 373 kcal | Grasas | 1 g | de las cuales saturadas | 0,4 g | Carbohidratos | 83 g | de los cuales azúcares | 0,1 g | Proteínas | 8 g | Sal | 0,13 g | |
| Valor energético | 1560 kJ | |||||||||||||||
| 373 kcal | ||||||||||||||||
| Grasas | 1 g | |||||||||||||||
| de las cuales saturadas | 0,4 g | |||||||||||||||
| Carbohidratos | 83 g | |||||||||||||||
| de los cuales azúcares | 0,1 g | |||||||||||||||
| Proteínas | 8 g | |||||||||||||||
| Sal | 0,13 g |
Ingredientes
sémola de arroz pregelatinizada
Advertencias
Siga las instrucciones en la etiqueta. No sustituye a una dieta variada y equilibrada y a un estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños.
