Vitobest
Whey Protein Bar | Vitobest
Barra de proteína de suero | Vitobest: ¿Para quién está indicado?
Barra de proteína de suero | Vitobest está diseñado para quienes quieren incluir una fuente práctica de proteínas en su rutina diaria, con un posicionamiento claro para el entrenamiento, la recuperación y la gestión de la ingesta proteica.
¿Por qué elegir la barra de proteína de suero? Vitobest
- útil para organizar mejor la cuota diaria de proteínas
- Adecuado para rutinas deportivas y periodos de entrenamiento.
- formato pratico e semplice da gestire
tabla nutricional
| Información Nutricional | por 35 g | por 100 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor energético 769 kJ 2198 kJ 184 kcal 525 kcal Grasas 9,8 g 28 g de las cuales saturadas 5,46 g 15,6 g Carbohidratos 11,06 g 31,6 g de los cuales azúcares 7,74 g 22,1 g Proteínas 12,6 g 36 g Sal 0,07 g 0,2 g Ascorbato sódico ( vitamina C ) *(15 %) 12 mg 34,4 mg Nicotinamida ( vitamina B3 ) *(15 %) 2,4 mg 6,88 mg Acetato de tocoferol ( vitamina E ) *(15 %) 1,8 mg 5,6 mg Pantotenato cálcico ( vitamina B5 ) *(15 %) 0,9 mg 2,58 mg Riboflavina ( vitamina B2 ) *(15 %) 0,21 mg 0,6 mg Piridoxina hidrocloruro ( vitamina B6 ) *(15 %) 0,21 mg 0,6 mg Tiamina mononitrato ( vitamina B1 ) *(15 %) 0,17 mg 0,47 mg Acetato ( vitamina A ) *(15 %) 120 µg 344 μg Ácido fólico ( vitamina B9 ) *(15 %) 30 µg 86 μg Biotina ( vitamina H ) *(15 %) 7,5 µg 21,5 μg Ergocalciferol ( vitamina D ) *(15 %) 0,75 µg 2,15 μg Cianocobalamina ( vitamina B12 ) *(15 %) 0,38 µg 1,08 μg *% Valor de Referencia de Nutrientes (VRN) | Valor energético | 769 kJ | 2198 kJ | 184 kcal | 525 kcal | Grasas | 9,8 g | 28 g | de las cuales saturadas | 5,46 g | 15,6 g | Carbohidratos | 11,06 g | 31,6 g | de los cuales azúcares | 7,74 g | 22,1 g | Proteínas | 12,6 g | 36 g | Sal | 0,07 g | 0,2 g | Ascorbato sódico ( vitamina C ) *(15 %) | 12 mg | 34,4 mg | Nicotinamida ( vitamina B3 ) *(15 %) | 2,4 mg | 6,88 mg | Acetato de tocoferol ( vitamina E ) *(15 %) | 1,8 mg | 5,6 mg | Pantotenato cálcico ( vitamina B5 ) *(15 %) | 0,9 mg | 2,58 mg | Riboflavina ( vitamina B2 ) *(15 %) | 0,21 mg | 0,6 mg | Piridoxina hidrocloruro ( vitamina B6 ) *(15 %) | 0,21 mg | 0,6 mg | Tiamina mononitrato ( vitamina B1 ) *(15 %) | 0,17 mg | 0,47 mg | Acetato ( vitamina A ) *(15 %) | 120 µg | 344 μg | Ácido fólico ( vitamina B9 ) *(15 %) | 30 µg | 86 μg | Biotina ( vitamina H ) *(15 %) | 7,5 µg | 21,5 μg | Ergocalciferol ( vitamina D ) *(15 %) | 0,75 µg | 2,15 μg | Cianocobalamina ( vitamina B12 ) *(15 %) | 0,38 µg | 1,08 μg | *% Valor de Referencia de Nutrientes (VRN) | |||
| Valor energético | 769 kJ | 2198 kJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184 kcal | 525 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grasas | 9,8 g | 28 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de las cuales saturadas | 5,46 g | 15,6 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbohidratos | 11,06 g | 31,6 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de los cuales azúcares | 7,74 g | 22,1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteínas | 12,6 g | 36 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sal | 0,07 g | 0,2 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascorbato sódico ( vitamina C ) *(15 %) | 12 mg | 34,4 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicotinamida ( vitamina B3 ) *(15 %) | 2,4 mg | 6,88 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acetato de tocoferol ( vitamina E ) *(15 %) | 1,8 mg | 5,6 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantotenato cálcico ( vitamina B5 ) *(15 %) | 0,9 mg | 2,58 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riboflavina ( vitamina B2 ) *(15 %) | 0,21 mg | 0,6 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piridoxina hidrocloruro ( vitamina B6 ) *(15 %) | 0,21 mg | 0,6 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiamina mononitrato ( vitamina B1 ) *(15 %) | 0,17 mg | 0,47 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acetato ( vitamina A ) *(15 %) | 120 µg | 344 μg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ácido fólico ( vitamina B9 ) *(15 %) | 30 µg | 86 μg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotina ( vitamina H ) *(15 %) | 7,5 µg | 21,5 μg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergocalciferol ( vitamina D ) *(15 %) | 0,75 µg | 2,15 μg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cianocobalamina ( vitamina B12 ) *(15 %) | 0,38 µg | 1,08 μg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *% Valor de Referencia de Nutrientes (VRN) |
Ingredientes
proteínas de leche , cobertura de chocolate con leche (azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, pasta de cacao, emulgente: lecitina de soja y aroma natural de vainilla), grasa vegetal no hidrogenada de palma, chocolate negro (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, emulgente: lecitina de soja y aroma natural de vainilla), harina de trigo , fructosa, creatina (4,5 %), L-Carnitina (1,5 %), emulgente (lecitina de soja y e476), aromas, espesante (goma guar), gasificantes (bicarbonato amónico y bicarbonato sódico), complejo vitamínico [ascorbato sódico (vitamina C), nicotinamida (vitamina B3), acetato de tocoferol (vitamina E), pantotenato cálcico (vitamina B5), riboflavina (vitamina B2), piridoxina hidrocloruro (vitamina B6), tiamina mononitrato (vitamina B1), acetato (vitamina A), ácido fólico (vitamina B9), biotina (vitamina H), ergocalciferol (vitamina D) y cianocobalamina (vitamina B12)] y edulcorante: sucralosa
Advertencias
Siga las instrucciones en la etiqueta. No sustituye a una dieta variada y equilibrada y a un estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños.