Vitobest
Whey Amino Complex (Sobres) | Vitobest
Complejo de aminoácidos de suero (Sobres) | Vitobest: ¿Para quién está indicado?
Complejo de aminoácidos de suero (Sobres) | Vitobest está diseñado para quienes quieren incluir una fuente práctica de proteínas en su rutina diaria, con un posicionamiento claro para el entrenamiento, la recuperación y la gestión de la ingesta proteica.
Por qué elegir Whey Amino Complex (Sobres) | Vitobest
- útil para organizar mejor la cuota diaria de proteínas
- Adecuado para rutinas deportivas y periodos de entrenamiento.
- formato pratico e semplice da gestire
tabla nutricional
| Información Nutricional | por 30 g | por 100 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor energético 471 kJ 1570 kJ 112 kcal 375 kcal Grasas 1,5 g 5,2 g de las cuales saturadas 1 g 3,3 g Carbohidratos 5,5 g 18,6 g de los cuales azúcares 0,3 g 1 g de los cuales lactosa 4,8 g 16 g Proteínas 19 g 64 g Sal 0,4 g 1,3 g L-Taurina 500 mg 1,66 g L-Glutamina (Ajinomoto®) 500 mg 1,66 g Calcio (Ca) *(20 %) 160 mg 533 mg *% Valor de Referencia de Nutrientes (VRN) | Valor energético | 471 kJ | 1570 kJ | 112 kcal | 375 kcal | Grasas | 1,5 g | 5,2 g | de las cuales saturadas | 1 g | 3,3 g | Carbohidratos | 5,5 g | 18,6 g | de los cuales azúcares | 0,3 g | 1 g | de los cuales lactosa | 4,8 g | 16 g | Proteínas | 19 g | 64 g | Sal | 0,4 g | 1,3 g | L-Taurina | 500 mg | 1,66 g | L-Glutamina (Ajinomoto®) | 500 mg | 1,66 g | Calcio (Ca) *(20 %) | 160 mg | 533 mg | *% Valor de Referencia de Nutrientes (VRN) | |||
| Valor energético | 471 kJ | 1570 kJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 kcal | 375 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grasas | 1,5 g | 5,2 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de las cuales saturadas | 1 g | 3,3 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbohidratos | 5,5 g | 18,6 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de los cuales azúcares | 0,3 g | 1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de los cuales lactosa | 4,8 g | 16 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteínas | 19 g | 64 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sal | 0,4 g | 1,3 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-Taurina | 500 mg | 1,66 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-Glutamina (Ajinomoto®) | 500 mg | 1,66 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio (Ca) *(20 %) | 160 mg | 533 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *% Valor de Referencia de Nutrientes (VRN) |
Ingredientes
concentrado de proteína de suero WPC 80 ( leche ) y concentrado de proteína de suero WPC 35 ( leche ) (aportan beta-lactoglobulina, alfa-lactoalbúmina, inmunoglobulinas, glicomacropéptidos (GMPs) y otros péptidos; además de lactoperoxidasas, lisozima y lactoferrina), cacao en polvo, L-Glutamina (Ajinomoto®), L-Taurina, aroma: chocolate, cloruro sódico, espesante: goma xantana y edulcorante: sucralosa
Advertencias
Siga las instrucciones en la etiqueta. No sustituye a una dieta variada y equilibrada y a un estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños.