Vitobest
Soy Iso Protein | Vitobest
Regular price
€22.95
Regular price
€30.60
Sale price
€22.95
Isoproteína de soja | Vitobest: ¿Para quién está indicado?
Isoproteína de soja | Vitobest está diseñado para quienes quieren incluir una fuente práctica de proteínas en su rutina diaria, con un posicionamiento claro para el entrenamiento, la recuperación y la gestión de la ingesta proteica.
¿Por qué elegir la proteína iso de soja? Vitobest
- útil para organizar mejor la cuota diaria de proteínas
- Adecuado para rutinas deportivas y periodos de entrenamiento.
- formato pratico e semplice da gestire
tabla nutricional
| Información Nutricional | por 30 g | por 100 g | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor energético 450 kJ 1502 kJ 108 kcal 359 kcal Grasas 1,2 g 4,1 g de las cuales saturadas 0,2 g 0,8 g Carbohidratos 0 g 0 g de los cuales azúcares 0 g 0 g de los cuales lactosa 0 g 0 g Proteínas 27 g 90 g Sal 0,67 g 2,25 g | Valor energético | 450 kJ | 1502 kJ | 108 kcal | 359 kcal | Grasas | 1,2 g | 4,1 g | de las cuales saturadas | 0,2 g | 0,8 g | Carbohidratos | 0 g | 0 g | de los cuales azúcares | 0 g | 0 g | de los cuales lactosa | 0 g | 0 g | Proteínas | 27 g | 90 g | Sal | 0,67 g | 2,25 g | |
| Valor energético | 450 kJ | 1502 kJ | |||||||||||||||||||||||||
| 108 kcal | 359 kcal | ||||||||||||||||||||||||||
| Grasas | 1,2 g | 4,1 g | |||||||||||||||||||||||||
| de las cuales saturadas | 0,2 g | 0,8 g | |||||||||||||||||||||||||
| Carbohidratos | 0 g | 0 g | |||||||||||||||||||||||||
| de los cuales azúcares | 0 g | 0 g | |||||||||||||||||||||||||
| de los cuales lactosa | 0 g | 0 g | |||||||||||||||||||||||||
| Proteínas | 27 g | 90 g | |||||||||||||||||||||||||
| Sal | 0,67 g | 2,25 g |
Ingredientes
aislado de proteína de soja (Supro® 590 IP) ( sulfitos )
Advertencias
Siga las instrucciones en la etiqueta. No sustituye a una dieta variada y equilibrada y a un estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños.