Vitobest
Salvado de Avena | Vitobest
Regular price
€2.63
Regular price
€3.50
Sale price
€2.63
Guardado por Oats | Vitobest: ¿Para quién está indicado?
Guardado por Oats | Vitobest está diseñado para quienes desean una propuesta práctica de Vitobest para incluir continuamente en su rutina deportiva o nutricional.
Por qué elegir Salvado de Avena | Vitobest
- diseñado para una rutina deportiva más ordenada
- fácil de usar en la vida cotidiana
- perfil adecuado para quienes buscan practicidad
tabla nutricional
| Información Nutricional | por 40 g | por 100 g | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor energético 601 kJ 1503 kJ 143 kcal 358 kcal Grasas 3,5 g 8,7 g de las cuales saturadas 0,6 g 1,6 g Carbohidratos 17,6 g 44,1 g de los cuales azúcares 0,6 g 1,4 g Proteínas 7 g 17,6 g Sal 0,001 g 0,003 g | Valor energético | 601 kJ | 1503 kJ | 143 kcal | 358 kcal | Grasas | 3,5 g | 8,7 g | de las cuales saturadas | 0,6 g | 1,6 g | Carbohidratos | 17,6 g | 44,1 g | de los cuales azúcares | 0,6 g | 1,4 g | Proteínas | 7 g | 17,6 g | Sal | 0,001 g | 0,003 g | |
| Valor energético | 601 kJ | 1503 kJ | ||||||||||||||||||||||
| 143 kcal | 358 kcal | |||||||||||||||||||||||
| Grasas | 3,5 g | 8,7 g | ||||||||||||||||||||||
| de las cuales saturadas | 0,6 g | 1,6 g | ||||||||||||||||||||||
| Carbohidratos | 17,6 g | 44,1 g | ||||||||||||||||||||||
| de los cuales azúcares | 0,6 g | 1,4 g | ||||||||||||||||||||||
| Proteínas | 7 g | 17,6 g | ||||||||||||||||||||||
| Sal | 0,001 g | 0,003 g |
Ingredientes
salvado de avena 100 % ( gluten )
Advertencias
Siga las instrucciones en la etiqueta. No sustituye a una dieta variada y equilibrada y a un estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños.