Vitobest
Milk Protein Isolate 90 | Vitobest
Aislado de proteína de leche 90 | Vitobest: ¿Para quién está indicado?
Aislado de proteína de leche 90 | Vitobest está diseñado para quienes quieren incluir una fuente práctica de proteínas en su rutina diaria, con un posicionamiento claro para el entrenamiento, la recuperación y la gestión de la ingesta proteica.
Por qué elegir el Aislado de Proteína de Leche 90 | Vitobest
- útil para organizar mejor la cuota diaria de proteínas
- Adecuado para rutinas deportivas y periodos de entrenamiento.
- formato pratico e semplice da gestire
tabla nutricional
| Información Nutricional | por 30 g | por 100 g | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor energético 469 kJ 1564 kJ 112 kcal 374 kcal Grasas 0,6 g 2,1 g de las cuales saturadas 0,4 g 1,4 g Carbohidratos 1 g 3,6 g de los cuales azúcares 0,2 g 0,8 g Proteínas 25,5 g 85 g Sal 0,18 g 0,6 g | Valor energético | 469 kJ | 1564 kJ | 112 kcal | 374 kcal | Grasas | 0,6 g | 2,1 g | de las cuales saturadas | 0,4 g | 1,4 g | Carbohidratos | 1 g | 3,6 g | de los cuales azúcares | 0,2 g | 0,8 g | Proteínas | 25,5 g | 85 g | Sal | 0,18 g | 0,6 g | |
| Valor energético | 469 kJ | 1564 kJ | ||||||||||||||||||||||
| 112 kcal | 374 kcal | |||||||||||||||||||||||
| Grasas | 0,6 g | 2,1 g | ||||||||||||||||||||||
| de las cuales saturadas | 0,4 g | 1,4 g | ||||||||||||||||||||||
| Carbohidratos | 1 g | 3,6 g | ||||||||||||||||||||||
| de los cuales azúcares | 0,2 g | 0,8 g | ||||||||||||||||||||||
| Proteínas | 25,5 g | 85 g | ||||||||||||||||||||||
| Sal | 0,18 g | 0,6 g |
Ingredientes
aislado de proteínas lácteas MPI 90 ( leche ), concentrado de proteína de suero WPC (aporta beta-lactoglobulina, alfa-lactoalbúmina, inmunoglobulinas, glicomacropéptidos (GMPs) y otros péptidos; además de lactoperoxidasas, lisozima y lactoferrina) ( leche ), colágeno hidrolizado, cacao desgrasado en polvo, L-Glutamina, aroma: chocolate, cloruro sódico, espesante: goma xantana y edulcorantes: E-955, E-950, aromas y sabores naturales
Advertencias
Siga las instrucciones en la etiqueta. No sustituye a una dieta variada y equilibrada y a un estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños.