Vitobest
Hypotonic Hydration | Vitobest
Hidratación hipotónica | Vitobest: ¿Para quién está indicado?
Hidratación hipotónica | Vitobest está diseñado para quienes desean una propuesta práctica de Vitobest para incluir continuamente en su rutina deportiva o nutricional.
Por qué elegir la Hidratación Hipotónica | Vitobest
- diseñado para una rutina deportiva más ordenada
- fácil de usar en la vida cotidiana
- perfil adecuado para quienes buscan practicidad
tabla nutricional
| Información Nutricional | por 20 g | por 100 g | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor energético 289,8 kJ 1449,01 kJ 69,26 kcal 346,32 kcal Grasas 0,002 g 0,012 g de las cuales saturadas 0 g 0 g Carbohidratos 16,84 g 84,19 g de los cuales azúcares 16,01 g 80,05 g Proteínas 0,38 g 1,91 g Sal 1,18 g 5,91 g | Valor energético | 289,8 kJ | 1449,01 kJ | 69,26 kcal | 346,32 kcal | Grasas | 0,002 g | 0,012 g | de las cuales saturadas | 0 g | 0 g | Carbohidratos | 16,84 g | 84,19 g | de los cuales azúcares | 16,01 g | 80,05 g | Proteínas | 0,38 g | 1,91 g | Sal | 1,18 g | 5,91 g | |
| Valor energético | 289,8 kJ | 1449,01 kJ | ||||||||||||||||||||||
| 69,26 kcal | 346,32 kcal | |||||||||||||||||||||||
| Grasas | 0,002 g | 0,012 g | ||||||||||||||||||||||
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||
| Carbohidratos | 16,84 g | 84,19 g | ||||||||||||||||||||||
| de los cuales azúcares | 16,01 g | 80,05 g | ||||||||||||||||||||||
| Proteínas | 0,38 g | 1,91 g | ||||||||||||||||||||||
| Sal | 1,18 g | 5,91 g |
Ingredientes
dextrosa monohidrato, fructosa cristalina, acidulante: ácido cítrico anhidro, cloruro sódico, zumo de limón en polvo, bisglicinato de magnesio (Albion™), aroma: limón, gluconato de potasio, bisglicinato de calcio (Albion™), ácido ascórbico (vitamina C), edulcorante: sucralosa, nicotinamida (niacina), riboflavina (vitamina B2), clorhidrato de tiamina (vitamina B1)
Advertencias
Los productos aquí mostrados son suplementos nutricionales según lo establece la Directiva Europea 2002/46/CE sobre complementos alimenticios. Los suplementos alimenticios no tratan de sustituir una dieta equilibrada y variada , únicamente se presentan con el fin de complementar la ingesta de nutrientes de una dieta normal. La información descrita sobre los ingredientes puede no estar relacionada con el efecto final o los beneficios que este pueda realizar. Tampoco tratan, previenen, diagnostican o curan ninguna enfermedad , hechos atribuibles a los medicamentos, según define la Directiva Europea 2004/27/CE, de 31 de marzo, del Consejo y del Parlamento Europeo sobre medicamentos. Los productos no deben utilizarse como sustituto de una dieta o medicación y deben estar fuera del alcance de los niños . La información y los consejos obtenidos en esta Página Web son sólo con propósitos informativos. Corresponde al Usuario consultar a un médico especializado o a un nutricionista antes de empezar cualquier programa de dieta, entrenamiento o suplementación. El titular de la Página Web no asume ninguna responsabilidad por los posibles daños y perjuicios resultantes que tengan conexión con el empleo de la información contenida en la Página Web, ni por el uso indebido de los productos ofertados a través de la misma