Vitobest
Hydrolyzed Iso Protein | Vitobest
Proteína ISO hidrolizada | Vitobest: ¿Para quién está indicado?
Proteína ISO hidrolizada | Vitobest está diseñado para quienes quieren incluir una fuente práctica de proteínas en su rutina diaria, con un posicionamiento claro para el entrenamiento, la recuperación y la gestión de la ingesta proteica.
¿Por qué elegir la proteína isohidrolizada? Vitobest
- útil para organizar mejor la cuota diaria de proteínas
- Adecuado para rutinas deportivas y periodos de entrenamiento.
- formato pratico e semplice da gestire
tabla nutricional
| Información Nutricional | por 30 g | por 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor energético 446 kJ 1486 kJ 107 kcal 355 kcal Grasas 0,47 g 1,58 g de las cuales saturadas 0,26 g 0,87 g Carbohidratos 1,44 g 4,81 g de los cuales azúcares 0,36 g 1,20 g de los cuales lactosa 0,19 g 0,66 g Proteínas 23 g 78 g Sal 0,26 g 0,88 g L-Taurina 3 g 10 g | Valor energético | 446 kJ | 1486 kJ | 107 kcal | 355 kcal | Grasas | 0,47 g | 1,58 g | de las cuales saturadas | 0,26 g | 0,87 g | Carbohidratos | 1,44 g | 4,81 g | de los cuales azúcares | 0,36 g | 1,20 g | de los cuales lactosa | 0,19 g | 0,66 g | Proteínas | 23 g | 78 g | Sal | 0,26 g | 0,88 g | L-Taurina | 3 g | 10 g | |
| Valor energético | 446 kJ | 1486 kJ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 107 kcal | 355 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||
| Grasas | 0,47 g | 1,58 g | ||||||||||||||||||||||||||||
| de las cuales saturadas | 0,26 g | 0,87 g | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carbohidratos | 1,44 g | 4,81 g | ||||||||||||||||||||||||||||
| de los cuales azúcares | 0,36 g | 1,20 g | ||||||||||||||||||||||||||||
| de los cuales lactosa | 0,19 g | 0,66 g | ||||||||||||||||||||||||||||
| Proteínas | 23 g | 78 g | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sal | 0,26 g | 0,88 g | ||||||||||||||||||||||||||||
| L-Taurina | 3 g | 10 g |
Ingredientes
hidrolizado de aislado de proteína de suero de Provon IsoHi (Glanbia) (contiene lecitina de soja) ( leche y soja ), aislado de proteína de suero WPI 90 (CFM) Provon 395 TGF HP (Glanbia) (aporta beta-lactoglobulina, alfa-lactoalbúmina, inmunoglobulinas, glicomacropéptidos (GMPs) y otros péptidos; además de lactoperoxidasas, lisozima y lactoferrina) ( leche ), L-Taurina, cacao en polvo, aroma: chocolate, cloruro sódico, aroma: chocolate, espesante: goma xantana, edulcorantes: E-955, E-950, aromas y sabores naturales y fibra de cítricos
Advertencias
Siga las instrucciones en la etiqueta. No sustituye a una dieta variada y equilibrada y a un estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños.