Vitobest
Harina de Arroz | Vitobest
Regular price
€5.40
Regular price
€7.20
Sale price
€5.40
Harina de Arroz | Vitobest: ¿Para quién está indicado?
Harina de Arroz | Vitobest está diseñado para quienes desean una propuesta práctica de Vitobest para incluir continuamente en su rutina deportiva o nutricional.
Por qué elegir Harina de Arroz | Vitobest
- diseñado para una rutina deportiva más ordenada
- fácil de usar en la vida cotidiana
- perfil adecuado para quienes buscan practicidad
tabla nutricional
| Información Nutricional | por 100 g | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor energético 1550 kJ 365 kcal Grasas 1 g de las cuales saturadas 0,4 g Carbohidratos 81 g de los cuales azúcares 0 g Proteínas 8 g Sal 0 g | Valor energético | 1550 kJ | 365 kcal | Grasas | 1 g | de las cuales saturadas | 0,4 g | Carbohidratos | 81 g | de los cuales azúcares | 0 g | Proteínas | 8 g | Sal | 0 g | |
| Valor energético | 1550 kJ | |||||||||||||||
| 365 kcal | ||||||||||||||||
| Grasas | 1 g | |||||||||||||||
| de las cuales saturadas | 0,4 g | |||||||||||||||
| Carbohidratos | 81 g | |||||||||||||||
| de los cuales azúcares | 0 g | |||||||||||||||
| Proteínas | 8 g | |||||||||||||||
| Sal | 0 g |
Ingredientes
harina de arroz
Advertencias
Siga las instrucciones en la etiqueta. No sustituye a una dieta variada y equilibrada y a un estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños.