Vitobest
Dextrin Cyclic | Vitobest
Regular price
€42.15
Regular price
€56.20
Sale price
€42.15
Dextrina Cíclica | Vitobest: ¿Para quién está indicado?
Dextrina Cíclica | Vitobest está diseñado para quienes desean una propuesta práctica de Vitobest para incluir continuamente en su rutina deportiva o nutricional.
¿Por qué elegir Dextrina Cíclica? Vitobest
- diseñado para una rutina deportiva más ordenada
- fácil de usar en la vida cotidiana
- perfil adecuado para quienes buscan practicidad
tabla nutricional
| Información Nutricional | por30 g | por 100 g | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor energético 478 kJ 1594 kJ 114 kcal 381 kcal Grasas 0,2 g 0,6 g de las cuales saturadas 0 g 0 g Carbohidratos 29 g 98 g de los cuales azúcares 0 g 0 g Proteínas 0 g 0 g Sal 0,01 g 0,03 g | Valor energético | 478 kJ | 1594 kJ | 114 kcal | 381 kcal | Grasas | 0,2 g | 0,6 g | de las cuales saturadas | 0 g | 0 g | Carbohidratos | 29 g | 98 g | de los cuales azúcares | 0 g | 0 g | Proteínas | 0 g | 0 g | Sal | 0,01 g | 0,03 g | |
| Valor energético | 478 kJ | 1594 kJ | ||||||||||||||||||||||
| 114 kcal | 381 kcal | |||||||||||||||||||||||
| Grasas | 0,2 g | 0,6 g | ||||||||||||||||||||||
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||
| Carbohidratos | 29 g | 98 g | ||||||||||||||||||||||
| de los cuales azúcares | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||
| Proteínas | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||
| Sal | 0,01 g | 0,03 g |
Ingredientes
dextrina cíclica altamente ramificada (Cluster Dextrin™)
Advertencias
Siga las instrucciones en la etiqueta. No sustituye a una dieta variada y equilibrada y a un estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños.