Vitobest
Copos de Avena (Avena Instant) | Vitobest
Regular price
€3.45
Regular price
€4.60
Sale price
€3.45
Copos de Avena (Avena Instantánea) | Vitobest: ¿Para quién está indicado?
Copos de Avena (Avena Instantánea) | Vitobest está diseñado para quienes desean una propuesta práctica de Vitobest para incluir continuamente en su rutina deportiva o nutricional.
Por qué elegir Copos de Avena (Avena Instantáneo) | Vitobest
- diseñado para una rutina deportiva más ordenada
- fácil de usar en la vida cotidiana
- perfil adecuado para quienes buscan practicidad
tabla nutricional
| Información Nutricional | por 40 g | por 100 g | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor energético 627 kJ 1566 kJ 149 kcal 372 kcal Grasas 2,8 g 7,1 g de las cuales saturadas 0,5 g 1,3 g Carbohidratos 23 g 59,8 g de los cuales azúcares 0,5 g 0,9 g Proteínas 5,4 g 13 g Sal < 0,01 g < 0,1 g | Valor energético | 627 kJ | 1566 kJ | 149 kcal | 372 kcal | Grasas | 2,8 g | 7,1 g | de las cuales saturadas | 0,5 g | 1,3 g | Carbohidratos | 23 g | 59,8 g | de los cuales azúcares | 0,5 g | 0,9 g | Proteínas | 5,4 g | 13 g | Sal | < 0,01 g | < 0,1 g | |
| Valor energético | 627 kJ | 1566 kJ | ||||||||||||||||||||||
| 149 kcal | 372 kcal | |||||||||||||||||||||||
| Grasas | 2,8 g | 7,1 g | ||||||||||||||||||||||
| de las cuales saturadas | 0,5 g | 1,3 g | ||||||||||||||||||||||
| Carbohidratos | 23 g | 59,8 g | ||||||||||||||||||||||
| de los cuales azúcares | 0,5 g | 0,9 g | ||||||||||||||||||||||
| Proteínas | 5,4 g | 13 g | ||||||||||||||||||||||
| Sal | < 0,01 g | < 0,1 g |
Ingredientes
copos de avena limpia, descascarillada, secada al horno, vaporizada, pasada por rodillos y secada ( gluten )
Advertencias
Siga las instrucciones en la etiqueta. No sustituye a una dieta variada y equilibrada y a un estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños.