Vitobest
Carbo Mix XXL | Vitobest
Regular price
€27.60
Regular price
€36.80
Sale price
€27.60
Mezcla de carbohidratos XXL | Vitobest: ¿Para quién está indicado?
Mezcla de carbohidratos XXL | Vitobest está diseñado para quienes desean una propuesta práctica de Vitobest para incluir continuamente en su rutina deportiva o nutricional.
Por qué elegir Carbo Mix XXL | Vitobest
- diseñado para una rutina deportiva más ordenada
- fácil de usar en la vida cotidiana
- perfil adecuado para quienes buscan practicidad
tabla nutricional
| Información Nutricional | por 50 g | por 100 g | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor energético 778 kJ 1556 kJ 186 kcal 372 kcal Grasas 0 g 0 g de las cuales saturadas 0 g 0 g Carbohidratos 46,5 g 93 g de los cuales azúcares 21,6 g 43,3 g Proteínas 0 g 0 g Sal 1,87 g 3,75 g | Valor energético | 778 kJ | 1556 kJ | 186 kcal | 372 kcal | Grasas | 0 g | 0 g | de las cuales saturadas | 0 g | 0 g | Carbohidratos | 46,5 g | 93 g | de los cuales azúcares | 21,6 g | 43,3 g | Proteínas | 0 g | 0 g | Sal | 1,87 g | 3,75 g | |
| Valor energético | 778 kJ | 1556 kJ | ||||||||||||||||||||||
| 186 kcal | 372 kcal | |||||||||||||||||||||||
| Grasas | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||
| Carbohidratos | 46,5 g | 93 g | ||||||||||||||||||||||
| de los cuales azúcares | 21,6 g | 43,3 g | ||||||||||||||||||||||
| Proteínas | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||
| Sal | 1,87 g | 3,75 g |
Ingredientes
dextrosa monohidrato, maltodextrina, amilopectina Waxy Mayze ( sulfitos ), palatinosa (isomaltosa) (Palatinose™) y Karbolyn® (homopolisacárido derivado de patata, arroz y maíz)
Advertencias
Siga las instrucciones en la etiqueta. No sustituye a una dieta variada y equilibrada y a un estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños.